En el apacible barrio Costa Fleitas de Areguá, rodeada de naturaleza y a pocos minutos del centro histórico, Vista Serena ofrece un espacio exclusivo para eventos sociales, celebraciones privadas y encuentros empresariales de bajo impacto.
Con una arquitectura elegante y amplios jardines, esta residencia brinda el marco perfecto para bodas íntimas, cumpleaños especiales, talleres o recepciones corporativas.
Características principales:
Salón principal climatizado con capacidad para 60 personas
Amplia galería techada con vista al jardín y al lago
Piscina rodeada de deck y zona lounge exterior
Quincho cerrado de lujo, con parrilla, cocina de apoyo y barra
Jardín parquizado ideal para ceremonias al aire libre
Estacionamiento privado para 12 vehículos
Capacidad de eventos: hasta 100 personas entre espacios interiores y exteriores
Accesos pavimentados, sistema de sonido ambiental, iluminación decorativa, y opciones de alquiler con mobiliario adicional.
Ubicación privilegiada: A minutos del Lago Ypacaraí y con fácil acceso desde la Ruta Areguá–Ypacaraí.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ |
| 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ |
| 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ |
| 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ |
| 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ |
||
| 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ |
| 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ |
| 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ |
| 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ | 31 590.000 ₲ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ |
|||||
| 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ |
| 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ |
| 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ |
| 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ |
| 31 590.000 ₲ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ |
|
| 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ |
| 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ |
| 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ |
| 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ |
|||
| 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ |
| 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ |
| 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ |
| 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ | 31 590.000 ₲ |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ |
||||||
| 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ |
| 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ |
| 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ |
| 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ |
| 30 590.000 ₲ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ |
|
| 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ |
| 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ |
| 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ |
| 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ | 31 590.000 ₲ |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ |
||||
| 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ |
| 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ |
| 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ |
| 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ | 31 590.000 ₲ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ |
| 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ |
| 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ |
| 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ |
| 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ |
| 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ |
| 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ |
| 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ | 31 590.000 ₲ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ | 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ |
|||
| 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ | 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ |
| 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ | 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ |
| 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ | 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ |
| 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 590.000 ₲ | 2 590.000 ₲ |
|||||
| 3 590.000 ₲ | 4 590.000 ₲ | 5 590.000 ₲ | 6 590.000 ₲ | 7 590.000 ₲ | 8 590.000 ₲ | 9 590.000 ₲ |
| 10 590.000 ₲ | 11 590.000 ₲ | 12 590.000 ₲ | 13 590.000 ₲ | 14 590.000 ₲ | 15 590.000 ₲ | 16 590.000 ₲ |
| 17 590.000 ₲ | 18 590.000 ₲ | 19 590.000 ₲ | 20 590.000 ₲ | 21 590.000 ₲ | 22 590.000 ₲ | 23 590.000 ₲ |
| 24 590.000 ₲ | 25 590.000 ₲ | 26 590.000 ₲ | 27 590.000 ₲ | 28 590.000 ₲ | 29 590.000 ₲ | 30 590.000 ₲ |
| 31 590.000 ₲ |
||||||