This chic and cool studio apartment in a charming Victorian home in Cole Valley merges the best of San Francisco, with classic 19th century architecture on the exterior, and a newly remodeled, beautiful studio apartment that features mod design and a cheerful and vibrant color scheme in the interior.
There is a fully outfitted kitchen with 4 stools and retro-chic tableware, perfect for cocktails. And speaking of cocktails, the neighborhood is lovely if you like great food and cocktails. A close walk to Cole Street, you can feast on gourmet tacos and drinks at local favorite Padrecito, topping it off with caramelized honey, creme fraiche and roasted pineapple sundaes at the Ice Cream Bar, also a fan favorite on Cole Street.
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ |
| 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ |
| 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ |
| 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ |
| 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ |
|||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ |
||
| 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ |
| 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ |
| 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ |
| 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ | 31 400.000 ₲ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ |
|||||
| 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ |
| 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ |
| 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ |
| 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ |
| 31 400.000 ₲ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ |
|
| 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ |
| 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ |
| 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ |
| 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ |
|||
| 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ |
| 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ |
| 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ |
| 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ | 31 400.000 ₲ |
|
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ |
||||||
| 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ |
| 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ |
| 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ |
| 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ |
| 30 400.000 ₲ |
||||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ |
|
| 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ |
| 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ |
| 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ |
| 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ | 31 400.000 ₲ |
|||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ |
||||
| 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ |
| 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ |
| 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ |
| 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ | 31 400.000 ₲ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ |
| 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ |
| 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ |
| 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ |
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ |
| 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ |
| 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ |
| 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ |
| 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ | 31 400.000 ₲ |
||||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ | 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ |
|||
| 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ | 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ |
| 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ | 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ |
| 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ | 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ |
| 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ |
||
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 400.000 ₲ | 2 400.000 ₲ |
|||||
| 3 400.000 ₲ | 4 400.000 ₲ | 5 400.000 ₲ | 6 400.000 ₲ | 7 400.000 ₲ | 8 400.000 ₲ | 9 400.000 ₲ |
| 10 400.000 ₲ | 11 400.000 ₲ | 12 400.000 ₲ | 13 400.000 ₲ | 14 400.000 ₲ | 15 400.000 ₲ | 16 400.000 ₲ |
| 17 400.000 ₲ | 18 400.000 ₲ | 19 400.000 ₲ | 20 400.000 ₲ | 21 400.000 ₲ | 22 400.000 ₲ | 23 400.000 ₲ |
| 24 400.000 ₲ | 25 400.000 ₲ | 26 400.000 ₲ | 27 400.000 ₲ | 28 400.000 ₲ | 29 400.000 ₲ | 30 400.000 ₲ |
| 31 400.000 ₲ |
||||||